當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 端子 > 印刷端子 > PT 6 - 3211813PT 6 菲尼克斯接線端子
簡(jiǎn)要描述:PT 6 菲尼克斯接線端子直通式接線端子, 標(biāo)稱(chēng)工作電壓: 1000 V, 額定電流: 41 A, 接線方式: 直插式連接, 額定接線容量: 6 mm2, 橫截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PT 6 菲尼克斯接線端子
直通式接線端子, 標(biāo)稱(chēng)工作電壓: 1000 V, 額定電流: 41 A, 接線方式: 直插式連接, 額定接線容量: 6 mm2, 橫截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
PT 6 菲尼克斯接線端子
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE2211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 111 (C_3_2015) |
GTIN | 4046356329781 |
單件重量(不含包裝) | 5.800 g |
位數(shù) | 1 |
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工廠工程 | |
過(guò)程工業(yè) | |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
絕緣材料組 | I |
最大負(fù)載電流 | 28 A (帶4 mm2導(dǎo)線橫截面) |
額定電流IN | 24 A (接線容量2.5mm2) |
額定電壓 UN | 800 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 660-514):2002-11 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CSA |
IEC 60947-7-1 | |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室